Vi har smakt



Oversikt over de Cognacene som vi i Vormedal Coganc Club har smakt.

Navn Dato Karakter Pris
Jær Cognac Hors d Age 01.11.2025 3,73 1 450,00
Larsen XO 05.09.2025 4,27 710,00
Delamain Pale and Dry XO 24.01.2025 5,05 919,00
Gilbert Hommage XO 13.09.2024 4,25 1 354,00
Meukow XO Gold Panter 22.03.2024 4,58 1 099,00
Hardy Christmas XO 22.03.2024 4,24 568,00
Jules Gautred XO 03.11.2023 4,62 1 349,00
Halden Kanalen XO 03.11.2023 3,95 1 140,00
Braastad Skiflygeren 01.09.2023 5,02 1 599,00
Renault XO Limited Master Blender 0,5 L 01.09.2023 4,76 709,00
Skarven XO fra huset Leyrat 05.05.2023 4,33 810,00
Moss 300 XO Christian Fredrik (Birkedal Hartmann) 20.01.2023 4,82 650,00
Giboin VSOP Reserve De hammitage 02.12.2022 3,05 560,00
Peyrat VSOP Økologisk 02.12.2022 4,60 599,00
Jean Fillioux TV Cognac Grand Champagne 46% 02.09.2022 3,80 899,00
Michel Forgeron Vielle Reserve Grand Champagne 45% 02.09.2022 3,72 1 249,00
Maxime Trijol Tres Vielles BorderiesChampagne 18.03.2022 5,26 3 300,00
J. Dupont Art Deco XO Grande Champagne 22.10.2021 5,34 1 350,00
J. Dupont Art Nouveau VSOP 05.02.2021 4,58 900,00
Navarre Vielle Reserve 45% 04.09.2020 5,46 1 299,00
Martell Gordon Bleu Extra Old 01.07.2020 5,07 899,00
Grateaud Hors’d’Age 17.02.2020 5,36 1 399,00
Jean Pantiraud Generations 1 Er. Cru De Cognac 0,5 L 17.02.2020 5,59 1 000,00
Chateau Montifaud Chaterine Vallet 0,5 01.11.2019 2,91 495,00
Braastad Limited Christmas Cognac 01.11.2019 3,58 360,00
Braastad Chateau De Triac 01.11.2019 4,20 520,00
Jean gros Perrin La Folle Blanche 06.09.2019 3,18 955,00
Renault XO Carte D’Argent 06.09.2019 4,51 1 299,00
Daniel Bouju Napoleon 05.07.2019 5,24 1 030,00
Planat XO Imperial 01.03.2019 4,88 519,00
Jean-Luc Pasquet flaske nr. 45/102 01.03.2019 4,68 899,00
Craft Cognac XO Artisanal 04.01.2019 4,18 992,00
Craft Cognac VSOP Organic 04.01.2019 3,07 890,00
Naulin XO Fine 10 år gammel 16.11.2018 3,00 700,00
Jean Fillioux Single Vineyard 26 år gammel 30.10.2018 5,31 789,00
Austrått XO (Birkedal Hartmann) 09.04.2018 3,92 576,00
Backlund VSOP Joan Brisson (egen tapping) 03.11.2017 3,81 618,00
Ragnaud Sauborin Florit 03.11.2017 4,85 2 900,00
Jules Gautret VSOP 15.09.2017 4,19 745,00
Brillet tres Vielle XO 15.09.2017 3,92 650,00
Normandier Mercier VSOP Petite Cham. 07.07.2017 4,65 535,00
Pasquinet Cognac XO 05.05.2017 5,37 670,00
Jules Gautret 10 eme Anniversaire 03.03.2017 4,58 748,00
J. Dupont Art VSOP Grande Champagne 03.03.2017 4,69 689,00
Duquai Double Wood XO 06.01.2017 5,22 549,00
Dudognon Vieille Reserve 06.01.2017 4,73 875,00
Camus Ile De Re Fine Island 04.11.2016 3,31 495,00
Storm CognacVSOP 04.11.2016 3,97 500,00
Chateau De Montifaud XO Silver 02.09.2016 5,06 651,00
Brillet Grande Champagne 1es & Single Cru de Cognac 02.09.2016 5,30 726,00
Augrust Solan VSOP 04.03.2016 4,27 470,00
Haukeli XO 04.03.2016 4,03 575,00
Park Cognac Broderies 06.11.2015 4,08 673,00
Backlund Cognac Vsop 06.11.2015 3,92 544,00
claude Thorin 1st cru de cognac 17.04.2015 4,93 1 220,00
Guillon-Paintaraud Renaissance 17.04.2015 5,01 1 220,00
Guillon-Paintaraud Hors D Àge 06.03.2015 5,18 845,00
Francois Peyrot OX Cognac 06.03.2015 4,78 845,00
Paul Beau Hors D 05.09.2014 4,74 69,00
J. Pantiraud 1st.crew hors Dage 05.09.2014 5,10 96,00
Wircola Cuvee 10 02.05.2014 3,60 595,00
Bertelsen GenteNapolie Brut 02.05.2014 3,32 399,00
MaximeTrijol VSOP Grand Champagne 03.03.2014 4,36 499,00
Vallein Tercinier Napoleon Vieille Reserve 03.03.2014 4,42 650,00
Chateau de Montifaud Olav ƖƖƖ Xo 03.01.2014 5,08 650,00
Erling Skakke Xo 20 år 03.01.2014 3,86 545,00
Voyer XO Grand Cru 01.11.2013 4,22 550,00
Fournier Fins Bois 1995 01.11.2013 3,58 500,00
Hine Rare VSOP 05.07.2013 3,96 550,00
Rosmerholm Birkebeiner VSOP 05.07.2013 4,04 470,00
Fradon Petite Champagne 03.05.2013 3,68 470,00
Martell Corden Bleu 03.05.2013 4,77 917,00
Leopold Gourme 1969 Grand Champagne, single task, nr.426, 03.05.2013 3,95 2 000,00
Famille Vallein-Tercinier RU 01.03.2013 4,45 1 000,00
Fondateur XO 01.03.2013 4,42 540,00
Chateau de Montifaud Cognac Extra 04.01.2013 5,07 900,00
Maison Dudognon Grande Champange 04.01.2013 5,16 995,00
Meukow XO 09.11.2012 4,04 770,00
Thomas Hine Davidoff VSOP 09.11.2012 4,07 750,00
Thor Heyerdahl XO 08.09.2012 3,84 445,00
Hennessy Fine de Cognac 08.09.2012 3,24 435,00
Guillon-Paintaraud Renaissance 06.07.2012 5,12 900,00
Jean Grosperrin grande Champ. 12 Years 06.07.2012 4,82 523,00
Ragnaud-Sabourin N˚ 25 XO 11.05.2012 5,23 589,00
Gullion-Painturaud Hors d'age grande champ. 11.05.2012 5,35 542,00
Ragnaud-Sabourin Fontvielle 35 06.01.2012 5,12 1 500,00
Bisquit XO 06.01.2012 5,43 900,00
Courvoisier XO 04.11.2011 5,29 1 215,00
Hennessy Paradis 04.11.2011 5,01 2 789,00
Cognac Reserve Special M.Vallet 04.09.2011 4,74 584,00
Le Reviseur XO 02.09.2011 4,72 600,00
Alfred Nobel XO 02.09.2011 4,76 484,00
Francois Voyer Grand Cru 1 01.07.2011 4,54 495,00
Thor Heyerdahl Pioner 01.07.2011 2,92 365,00
Frapin Olav XO 06.05.2011 4,21 648,00
Valen Selection VSOP 06.05.2011 3,96 440,00
Guy Pinard Cognac VSOP 04.03.2011 3,73 425,00
Alexandre Leopold XO 07.01.2011 2,90 415,00
A.De Fussigny Collection 07.01.2011 4,20 449,00
Vieux Superieur, Tiffon 07.01.2011 5,09 1 200,00
Soerlie VSOP 11.09.2010 3,10 369,00
Frapin Fontpinot XO 11.09.2010 4,35 569,00
Jenssen Carte Blanch 02.07.2010 3,72 560,00
Bache Gabrielsen Serenit 02.07.2010 4,84 600,00
Espolin XO 07.05.2010 4,45 450,00
L`Heraud Cuvee 20 07.05.2010 4,81 690,00
Saint Surin Cognac 05.03.2010 4,24 750,00
Richard Delisle Borderies 05.03.2010 4,34 387,00
Paul Giraud 15 År 01.01.2010 4,32 600,00
Château de Montifaud L 50 01.01.2010 5,86 999,00
Remi Landier XO 06.11.2009 4,37 684,00
Pierre Ferrand 06.11.2009 3,85 549,00
Delpech VSOP Grand Chapagne 04.09.2009 3,15 372,00
Balzac XO 04.09.2009 3,96 499,00
Albert Jarraud VSOP 03.07.2009 2,70 440,00
Gunnhild VSOP 03.07.2009 3,32 464,00
A.E.Dor Cabana Exclusive 30.04.2009 4,49 649,00
Delamain Pale &Dry XO 30.04.2009 5,06 420,00
Fransac Very Old 1. cru Cognac 06.03.2009 5,83 731,00
Leyrat Domaine de Chez Maillard Aged 6 Years 06.03.2009 4,58 376,00
Louis Royer Antartica 1993 02.01.2009 3,42 595,00
Amundsen XO 02.01.2009 3,94 419,00
De Luze Xo 07.11.2008 4,83 419,00
Jean Fillioux (Napoleon ) 07.11.2008 4,58 525,00
Hine VSOP Taxfree 05.09.2008 4,82 325,00
Joh.Malling Frapin VSOP 05.09.2008 4,29 430,00
Camus XO Elegance 02.05.2008 5,27 580,00
Font Borne VSOP 02.05.2008 3,84 434,00
Braastad XO Superior 07.03.2008 4,08 499,00
Sagafjord XO 07.03.2008 4,88 399,00
ABK6 VSOP 04.01.2008 4,78 490,00
Nansen VSOP 04.01.2008 5,04 350,00
Hardy XO 10.11.2007 4,98 470,00
Larsen XO 10.11.2007 3,52 400,00
Château de Montifaud XO 07.09.2007 5,00 590,00
Cuvee Maria No 99 XO 07.09.2007 4,08 410,00
Norsemann XO 06.07.2007 4,92 344,00
Sorlie SO XO 06.07.2007 4,50 389,00
Halfdan Extra Gammel 04.05.2007 5,04 490,00
Henrik Ibsen XO nr 3 04.05.2007 4,93 450,00
Ragnaud-Sabourin One 02.03.2007 3,68 476,00
Tesseron Lot 90 XO 02.03.2007 4,20 409,00
Erling Skakke VSOP 05.01.2007 3,98 330,00
Erling Skakke XO 05.01.2007 5,04 450,00
Pierre Croizet XO 03.11.2006 4,17 495,00
Hennessy XO 03.11.2006 5,75 1 000,00
Courvoisier VSOP 01.09.2006 2,81 400,00
Rèmy Martin VSOP 01.09.2006 2,80 400,00
Bache Gabrielsen XO 09.06.2006 4,36 379,00
Renault Carte Noire 09.06.2006 4,54 443,00
Castel-Sablons XO 28.04.2006 2,36 403,00
Louis Royer VSOP 02.04.2006 2,93 425,00
Fussigny VSOP 28.10.2005 2,83 459,00
Phileas Fogg VSOP 28.10.2005 3,64 375,00
Essence De Leo. Gourmel XO 02.09.2005 3,11 440,00
Williams Pitters XO 02.09.2005 4,05 440,00
De La Tour XO 13.05.2005 3,53 382,00
Moulin XO 13.05.2005 3,13 499,00
Frapin VSOP 18.03.2005 4,96 399,00
Pierre Ferrand VSOP 18.03.2005 3,44 405,00
Augier XO 08.10.2004 4,39 374,00
Sontelle XO 08.10.2004 4,11 319,00
Brillet Cognac XO 11.06.2004 5,41 499,00
Stavanger XO 11.06.2004 4,06 440,00
Martell Noblige 14.02.2004 3,59 498,00
Meukow VSOP 14.02.2004 3,99 363,00
Bonaparte XO 22.08.2003 3,92 452,00
Harald Hårfagre XO 22.08.2003 4,31 398,00
Extra Vieille Reserve XO 30.04.2003 4,54 367,00
Malesan XO 30.04.2003 4,06 409,00
Bonaparte VSOP 07.03.2003 4,22 287,00
Janneau Armangnac 07.03.2003 3,46 362,00
Birkedal Hartm. XO 28.12.2002 4,50 364,00
Nordlys Cognac XO 28.12.2002 4,50 335,00
Château de Montifaud VSOP 02.11.2002 4,96 362,00
Francet VS 02.11.2002 2,79 266,00
Nansen XO 23.08.2002 5,29 380,00
Prunier XO 23.08.2002 4,29 490,00
Braastad VSOP 21.06.2002 3,46 288,00
Château de Montifaud VSOP 21.06.2002 4,64 362,00
Jon Bertelsen Prelude 26.04.2002 4,00 363,00
Larsen VSOP (blå) 26.04.2002 4,00 352,00
Hardy VSOP 15.02.2002 5,04 362,00
Otard VSOP 15.02.2002 3,96 413,00
Remy Martin Trek cognac Voyage 15.02.2002 2,71 NA
Gautier VSOP 28.12.2001 2,68 387,00